Suelas
para Calzado Industrial
Especificaciones Técnicas
Las
propiedades de los compuestos de caucho para las suelas de calzado industrial
están normalizadas por el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales,
por medio de la Norma IRAM 113.094 relativa a Suelas y Tacos de Caucho para
Calzado de Seguridad.
Esta norma específica, según el proceso de fabricación del calzado, una suela
tipo A (para pegar y/o coser) y una tipo B (para vulcanizar directamente al
corte). Cada uno de estos tipos se divide, según la naturaleza del compuesto
de caucho, en tres subtipos:
· Subtipo 1: Suela para
calzado común.
· Subtipo 2:
Suela para calzado resistente al aceite.
· Subtipo 3: Suela para
calzado de uso eléctrico.
El compuesto FEBO Transflex Negro cumple con las exigencias del
subtipo 1, el compuesto Oil Resisting con las del subtipo 2 y el compuesto
Transflex Natural con las del subtipo 3. Se transcriben a continuación los
resultados obtenidos de los ensayos de los compuestos FEBO (*) y los
valores exigidos por la norma.
COMPUESTO FEBO TRANSFLEX
NEGRO - TIPO "A" SUBTIPO "1"
| Propiedad | Unidad | Valores Febo | Según norma |
| Dureza Shore A | Puntos | 72 | 65 a 75 |
| Resistencia a la tracción | Kg./cm2 | 190 | Min. 140 |
| Alargamiento a la rotura | % | 550 | Min. 300 |
| Resistencia al desgarre | Kg./cm | 36 | Min. 30 |
| Rigidez dieléctrica | KV/mm | 13.3 | Min. 1.5 |
Envejecimiento térmico durante 72 hs. a 70ºC.
| Variación de la dureza | Puntos | + 2 | Máx. + 7 |
| Variación tracción | % | - 5.7 | Máx. - 25 |
| Variación alargamiento de rotura | % | - 5.4 | Máx. - 25 |
COMPUESTO FEBO OIL RESISTING - TIPO "A" SUBTIPO "2"
| Propiedad | Unidad | Valores Febo | Según norma |
| Dureza Shore A | Puntos | 71 | 65 a 75 |
| Resistencia a la tracción | Kg./cm2 | 200 | Min. 100 |
| Alargamiento a la rotura | % | 390 | Min. 250 |
| Resistencia al desgarre | Kg./cm | 44 | Min. 30 |
| Rigidez dieléctrica | KV/mm | 3.2 | Min. 1.5 |
Envejecimiento
térmico durante 72 hs. a 100ºC.
| Variación de la dureza | Puntos | + 6 | Máx. + 15 |
| Variación tracción | % | 0 | Máx. - 20 |
| Variación alargamiento de rotura | % | - 32.2 | Máx. - 55 |
Envejecimiento en aceite IRAM Nº3 durante 72 hs. a 100ºC.
| Cambio de volumen | % | + 11.4 | Máx. + 25 |
| Variación de la dureza | Puntos | - 9 | -10 a +5 |
| Variación tracción | % | - 10.3 | Máx. - 35 |
| Variación alargamiento de rotura | % | - 18.8 | Máx. - 45 |
Envejecimiento
en aceite IRAM Nº3 durante 72 hs. a 100ºC.
| Cambio de volumen | % | - 5 | -10 a +5 |
| Variación de la dureza | Puntos | + 6 | -5 a +10 |
| Variación tracción | % | + 2.1 | Máx. - 20 |
| Variación alargamiento de rotura | % | - 30 | Máx. - 40 |
COMPUESTO FEBO TRANSLUCIDO -
TIPO "A" SUBTIPO "3"
| Propiedad | Unidad | Valores Febo | Según norma |
| Dureza Shore A | Puntos | 65 | 65 a 75 |
| Resistencia a la tracción | Kg./cm2 | 202 | Min. 140 |
| Alargamiento a la rotura | % | 851 | Min. 300 |
| Resistencia al desgarre | Kg./cm | 36 | Min. 30 |
| Rigidez dieléctrica | KV/mm | 21 | Min. 15 |
| Variación de la dureza | Puntos | + 4 | Máx. + 7 |
| Variación tracción | % | - 9.4 | Máx. - 25 |
| Variación alargamiento de rotura | % | - 15.4 | Máx. - 25 |



